簡要描述:45°/0°非接觸式粉末液體分光測色儀是一款采用45/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收)標(biāo)準(zhǔn)的顏色測量儀器,測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現(xiàn)液體、醬狀物、粉末等非接觸精密測色??捎糜趯嶒炇?、研發(fā)行業(yè)顏色分析與傳遞;也可用于自動化產(chǎn)線的顏色測量、色彩質(zhì)量控制;在化妝品、果蔬、食品衛(wèi)生、塑膠電子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用,可用于熒光樣品測量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | 400~700nm |
---|---|---|---|
光源 | LED | 價格區(qū)間 | 面議 |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器類型 | 臺式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 | 照明光源 | 全光譜LED光源,UV光源 |
非接觸距離 | 7.5mm | 觀察者角度 | 2°/10° |
尺寸 | 330*250*370mm |
45°/0°非接觸式粉末液體分光測色儀
非接觸式分光測色儀特點
1、非接觸式、45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)測量物體的反射率與色度值
2、可移動測量頭,根據(jù)被測物實際高度上下移動
3、觸摸式大屏幕測量界面,實時顯示測量數(shù)據(jù),更多測量功能實現(xiàn)
4、多種測量模式(樣品、品管、連續(xù)統(tǒng)計模式)可選,滿足個性化需求
非接觸式分光測色儀技術(shù)參數(shù)
45/0非接觸式粉末液體分光測色儀 | |
產(chǎn)品型號 | YL4560 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 臺式光柵分光測色儀,測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現(xiàn)液體、醬狀物、粉末等非接觸精密測色??捎糜趯嶒炇摇⒀邪l(fā)行業(yè)顏色分析與傳遞;也可用于自動化產(chǎn)線的顏色測量、品質(zhì)控制;在化妝品、果蔬、食品衛(wèi)生、塑膠電子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。 可用于熒光樣品測量。 |
照明光源 | 全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm/10nm輸出 |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ20mm(可定制<20mm) |
非接觸距離 | 7.5mm |
樣品高度 | 0~150mm |
距離調(diào)整方式 | 手動調(diào)整,自動調(diào)整(可存儲測試高度) |
測量模式 | 樣品模式 品管模式 連續(xù)統(tǒng)計模式 |
定位 | 攝像頭定位 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顯示容差可設(shè)置 |
測量時間 | 約1.5s |
存儲數(shù)據(jù) | 樣品模式+品管模式 40000條 連續(xù)統(tǒng)計模式 10000條 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi): 色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(預(yù)熱后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 330*250*370mm |
重量 | 約10Kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232,藍牙®4.0 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話