簡要描述:三恩時(shí)YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì) 尺寸:160X52X84mm測量時(shí)間:0.5秒校準(zhǔn):手動(dòng)校準(zhǔn)測量光斑:60°:9X15
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
三恩時(shí)YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì)介紹
尺寸:160X52X84mm
測量時(shí)間:0.5秒
校準(zhǔn):手動(dòng)校準(zhǔn)
測量光斑:60°:9X15
三恩時(shí)YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì)
技術(shù)參數(shù)(中文)
YG60S 60°經(jīng)濟(jì)型光澤度計(jì) | |
產(chǎn)品型號(hào) | YG60S |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗(yàn)。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時(shí)間 | 0.5秒 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±1GU ; |
100~200GU:±1%GU | |
性 | 滿足JJG 696二級(jí)工作光澤度儀要求 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 30秒 |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn) |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號(hào)電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB僅供電 |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 簡易說明書、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話