簡要描述:美國TSI 9565型微小氣候及新風(fēng)量檢測儀是一款強(qiáng)大的手持式多功能通風(fēng)測試儀器,增加了中文菜單的功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
美國TSI 9565型微小氣候及新風(fēng)量檢測儀
9565多功能通風(fēng)表是TSI一款強(qiáng)大的手持式多功能通風(fēng)測試儀器,增加了中文菜單的功能。直讀式菜單可方便完成設(shè)定,操作和現(xiàn)場校準(zhǔn)。儀器符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),并提供鍵盤鎖定功能防止誤操作。同時(shí)提供多種可插拔探頭,方便用戶選擇。
(1)HVAC檢測和平衡
(2)潔凈空間的測試
(3)生物安全柜和通風(fēng)柜檢測
(4)HVAC項(xiàng)目和調(diào)查
(5)IAQ調(diào)查
(6)熱舒適度研究
(7)通風(fēng)系統(tǒng)評估
(1)高精度測試風(fēng)量
(2)多個(gè)“Smart”插拔探頭,包括VOC,CO2和葉輪探頭
(3)大屏幕顯示
- 同時(shí)顯示5個(gè)測試參數(shù)
- 支持中文操作界面
(4)直讀式菜單,操作更加簡單
(5)可存儲(chǔ)26500個(gè)數(shù)據(jù)(100個(gè)測試組)
(6)藍(lán)牙通訊支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸
(7)標(biāo)準(zhǔn)配置包括TrakProTM和LogDat2TM下載軟件和USB連接線
9565-P | 9565-X | ||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍 | 1.27~78.7m/s | / |
精度 | 在10.16m/s下,±1.5% | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
靜壓/差壓 | 范圍 | -28.0~+28.0mmHg,-3735~+3735Pa | / |
精度 | 讀數(shù)的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | ||
分辨率 | 1Pa,0.01mmHg | ||
大氣壓 | 范圍 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | |
精度 | 讀數(shù)的2% | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 26500個(gè)數(shù)據(jù)和100個(gè)數(shù)據(jù)組 | |
采集間隔 | 1s~1h | ||
操作溫度 | 5~45℃ | ||
保存溫度 | -20~60℃ | ||
時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | ||
儀器尺寸 | 9.7cm×21.1cm×5.3cm | ||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||
供電 | 四節(jié)AA電池或可選AC適配器 |
9565系列VELOCICALC多參數(shù)通風(fēng)表用探頭
風(fēng)速、溫濕度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
彎探頭 | 962 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm |
966 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
直探頭 | 960 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm |
964 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3% | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
葉輪風(fēng)速、溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
995 | 0.25~30m/s | 讀數(shù)的±1% | 0.01m/s | 葉輪直徑100mm | |
空氣品質(zhì)探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
空氣品 | 980 | CO2:0-5000ppm | 讀數(shù)的±3%或± | 1ppm | 長17.8cm |
982 | CO:0-500ppm | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 長17.8cm | |
表面溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
表面溫 | 792 | -40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056% | 0.1℃ | 長15cm
|
美國TSI 9565型微小氣候及新風(fēng)量檢測儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話